ワールド WORLD CO.,LTD.
証券コード/業種 | 3612 繊維製品 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 鈴木 信輝 |
URL | http://corp.world.co.jp/ | 上場取引所 | 東証一部 |
業績の推移(通期)
売上収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2019.3 第2Q IFRS | 連結 | 117,175 | 5,161 | 3,313 | 177.74 |
2019.3 第3Q IFRS | 連結 | 186,205 | 14,237 | 9,126 | 387.8 |
2019.3 通期 IFRS | 連結 | 249,861 | 13,596 | 9,200 | 354.7 |
2020.3 第1Q IFRS | 連結 | 59,990 | 8,470 | 6,568 | 197.31 |
2020.3 第2Q IFRS | 連結 | 117,677 | 7,566 | 5,992 | 179.92 |
2020.3 第3Q IFRS | 連結 | 182,502 | 16,293 | 11,862 | 356.12 |
2020.3 通期 IFRS | 連結 | 236,265 | 11,401 | 8,038 | 241.29 |
2021.3 第1Q IFRS | 連結 | 32,994 | △3,410 | △2,409 | △72.29 |
2021.3 第2Q IFRS | 連結 | 79,075 | △14,928 | △11,099 | △331.84 |
2021.3 通期 (予) | 連結 | 199,200 | △7,780 | △6,045 | △179.66 |
決算短信ベース。連結優先。売上収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。