ロコンド
証券コード/業種 | 3558 小売業 | 決算期 | 02月日 | 代表者名 | 田中 裕輔 |
URL | https://www.locondo.co.jp/ir | 上場取引所 | 東証グロース |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2017.2 通期 | 単体 | 2,893 | 195 | 298 | 182.17 |
2018.2 第1Q | 単体 | 892 | 25 | 47 | 9 |
2018.2 第2Q | 単体 | 1,761 | 49 | 53 | 9.91 |
2018.2 第3Q | 単体 | 2,810 | 190 | 175 | 32.62 |
2018.2 通期 | 単体 | 3,972 | 312 | 175 | 16.24 |
2019.2 第1Q | 単体 | 1,371 | △126 | △127 | △11.71 |
2019.2 第2Q | 単体 | 2,847 | △315 | 65 | 5.98 |
2019.2 第3Q | 連結 | 4,827 | △530 | △136 | △12.5 |
2019.2 通期 | 連結 | 6,711 | △862 | △464 | △42.41 |
2020.2 第1Q | 連結 | 2,190 | △182 | △185 | △16.75 |
2020.2 第2Q | 連結 | 4,156 | △354 | △354 | △31.82 |
2020.2 第3Q | 連結 | 6,357 | △207 | △208 | △18.61 |
2020.2 通期 | 連結 | 8,576 | △77 | △256 | △22.83 |
2021.2 第1Q | 連結 | 1,955 | 143 | 88 | 7.81 |
2021.2 第2Q | 連結 | 4,811 | 638 | 438 | 38.67 |
2021.2 第3Q | 連結 | 7,512 | 1,140 | 836 | 73.75 |
2021.2 通期 | 連結 | 10,275 | 1,448 | 1,250 | 110.15 |
2022.2 第1Q | 単体 | 2,310 | 321 | 238 | 20.95 |
2022.2 第2Q | 単体 | 4,687 | 409 | 306 | 26.99 |
2022.2 第3Q | 単体 | 7,277 | 713 | 540 | 47.74 |
2022.2 通期 | 単体 | 9,875 | 852 | 604 | 53.42 |
2023.2 第1Q | 単体 | 2,300 | 350 | 367 | 32.59 |
2023.2 通期 (予) | 連結 | 13,000 | 870 | 610 | NA |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。