コメダホールディングス
証券コード/業種 | 3543 卸売業 | 決算期 | 02月日 | 代表者名 | 甘利 祐一 |
URL | http://www.komeda-holdings.co.jp/ | 上場取引所 | 東証プライム 名証プレミア |
業績の推移(通期)
売上収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2017.2 通期 IFRS | 連結 | 24,052 | 6,668 | 4,508 | 102.62 |
2018.2 通期 IFRS | 連結 | 25,984 | 7,084 | 4,905 | 109.74 |
2019.2 通期 IFRS | 連結 | 30,335 | 7,461 | 5,117 | 113.35 |
2020.2 通期 IFRS | 連結 | 31,219 | 7,775 | 5,376 | 117.27 |
2021.2 通期 IFRS | 連結 | 28,836 | 5,391 | 3,590 | 77.89 |
2022.2 通期 IFRS | 連結 | 33,317 | 7,179 | 4,934 | 107.02 |
2023.2 通期 IFRS | 連結 | 37,836 | 8,001 | 5,424 | 117.6 |
2024.2 第1Q IFRS | 連結 | 10,454 | 2,246 | 1,528 | 33.14 |
2024.2 第2Q IFRS | 連結 | 21,284 | 4,288 | 2,918 | 63.49 |
2024.2 通期 (予) | 連結 | 42,500 | 8,650 | 5,877 | 127.33 |
決算短信ベース。連結優先。売上収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。