フォーライフ
証券コード/業種 | 3477 不動産業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 奥本 健二 |
URL | https://www.forlifeand.com | 上場取引所 | 東証マザーズ |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2017.3 第3Q | 単体 | 5,180 | 437 | 289 | 320.4 |
2017.3 通期 | 単体 | 7,024 | 553 | 375 | 406.59 |
2018.3 第1Q | 単体 | 1,708 | 60 | 37 | 37.47 |
2018.3 第2Q | 単体 | 4,043 | 214 | 146 | 73.42 |
2018.3 第3Q | 単体 | 5,659 | 219 | 148 | 74.26 |
2018.3 通期 | 単体 | 8,659 | 372 | 257 | 128.81 |
2019.3 第1Q | 単体 | 1,530 | △34 | △40 | △20.44 |
2019.3 第2Q | 単体 | 3,707 | 6 | △1 | △0.67 |
2019.3 第3Q | 単体 | 5,792 | 144 | 97 | 48.85 |
2019.3 通期 | 単体 | 7,977 | 217 | 136 | 68.47 |
2020.3 第1Q | 単体 | 2,217 | 74 | 59 | 29.61 |
2020.3 第2Q | 単体 | 4,718 | 155 | 107 | 53.72 |
2020.3 第3Q | 単体 | 7,092 | 223 | 152 | 76.27 |
2020.3 通期 | 単体 | 9,630 | 305 | 209 | 104.98 |
2021.3 第1Q | 単体 | 2,622 | 88 | 50 | 25.36 |
2021.3 第2Q | 単体 | 4,980 | 160 | 106 | 53.27 |
2021.3 第3Q | 単体 | 7,750 | 336 | 220 | 110.43 |
2021.3 通期 (予) | 単体 | 10,500 | 470 | 315 | 157.52 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。
連結経営指標等 の情報が見つかりませんでした。