グッドコムアセット
証券コード/業種 | 3475 不動産業 | 決算期 | 10月31日 | 代表者名 | 長嶋 義和 |
URL | https://www.goodcomasset.co.jp/ | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2016.10 通期 | 連結 | 7,393 | 868 | 563 | 538.01 |
2017.10 通期 | 連結 | 9,834 | 820 | 620 | 106.11 |
2018.10 通期 | 連結 | 16,817 | 1,567 | 1,071 | 159.99 |
2019.10 通期 | 連結 | 23,376 | 1,650 | 1,127 | 157.01 |
2020.10 通期 | 連結 | 26,323 | 2,644 | 1,826 | 124.48 |
2021.10 通期 | 連結 | 34,216 | 3,164 | 1,962 | 135.03 |
2022.10 通期 | 連結 | 40,048 | 4,342 | 2,858 | 99.58 |
2023.10 第1Q | 連結 | 2,955 | 15 | 3 | 0.14 |
2023.10 第2Q | 連結 | 10,712 | 1,192 | 781 | 27.16 |
2023.10 第3Q | 連結 | 14,392 | 1,392 | 902 | 31.37 |
2023.10 通期 (予) | 連結 | 63,087 | 4,753 | 3,276 | 113.83 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。