三井不動産ロジスティクスパーク投資法人
証券コード/業種 | 3471 その他 | 決算期 | 01月31日 | 代表者名 | 浅井 裕史 |
URL | https://www.mflp-r.co.jp | 上場取引所 | 東証その他 |
業績の推移(通期)
営業収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
営業収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 営業収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2017.7 通期 | 単体 | 2,548 | 1,152 | 1,151 | NA |
2018.1 通期 | 単体 | 2,629 | 1,185 | 1,184 | NA |
2018.7 通期 | 単体 | 3,148 | 1,445 | 1,444 | NA |
2019.1 通期 | 単体 | 3,280 | 1,520 | 1,519 | NA |
2019.7 通期 | 単体 | 4,969 | 2,203 | 2,202 | NA |
2020.1 通期 | 単体 | 5,064 | 2,238 | 2,237 | NA |
2020.7 通期 | 単体 | 6,363 | 2,735 | 2,734 | NA |
2021.1 通期 | 単体 | 8,139 | 3,580 | 3,579 | NA |
2021.7 通期 | 単体 | 9,267 | 3,708 | 3,708 | NA |
2022.1 通期 | 単体 | 9,502 | 3,742 | 3,741 | NA |
2022.7 通期 | 単体 | 10,607 | 4,166 | 4,165 | NA |
2023.1 通期 | 単体 | 10,960 | 4,206 | 4,205 | NA |
2023.7 通期 | 単体 | 11,478 | 4,261 | 4,260 | NA |
2024.1 通期 (予) | 単体 | 11,869 | 4,300 | 4,299 | NA |
決算短信ベース。連結優先。営業収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。
連結経営指標等 の情報が見つかりませんでした。
提出会社の経営指標等 の情報が見つかりませんでした。