スターアジア不動産投資法人
証券コード/業種 | 3468 その他 | 決算期 | 01月31日 | 代表者名 | 加藤 篤志 |
URL | http://starasia-reit.com | 上場取引所 | 東証その他 |
業績の推移(通期)
営業収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
営業収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 営業収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2017.1 通期 | 単体 | 2,017 | 1,073 | 1,072 | NA |
2017.7 通期 | 単体 | 3,211 | 1,833 | 1,832 | NA |
2018.1 通期 | 単体 | 3,194 | 1,876 | 1,802 | NA |
2018.7 通期 | 単体 | 2,810 | 1,305 | 1,305 | NA |
2019.1 通期 | 単体 | 3,844 | 2,073 | 2,049 | NA |
2019.7 通期 | 単体 | 3,785 | 1,965 | 1,964 | NA |
2020.1 通期 | 単体 | 3,227 | 1,494 | 1,493 | NA |
2020.7 通期 | 単体 | 3,996 | 1,857 | 1,857 | NA |
2021.1 通期 | 単体 | 6,672 | 2,911 | 11,801 | NA |
2021.7 通期 | 単体 | 5,560 | 2,407 | 2,407 | NA |
2022.1 通期 | 単体 | 5,960 | 2,517 | 2,516 | NA |
2022.7 通期 | 単体 | 6,088 | 2,560 | 2,559 | NA |
2023.1 通期 | 単体 | 6,486 | 2,782 | 2,781 | NA |
2023.7 通期 (予) | 単体 | 7,012 | 2,983 | 2,983 | NA |
決算短信ベース。連結優先。営業収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。
連結経営指標等 の情報が見つかりませんでした。
提出会社の経営指標等 の情報が見つかりませんでした。