プロパティエージェント
証券コード/業種 | 3464 不動産業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 中西 聖 |
URL | http://www.propertyagent.co.jp | 上場取引所 | 東証一部 |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2016.3 第3Q | 単体 | 6,466 | 487 | 298 | 244.71 |
2016.3 通期 | 単体 | 9,446 | 715 | 430 | 324.06 |
2017.3 第1Q | 単体 | 3,686 | 467 | 301 | 181.83 |
2017.3 第2Q | 単体 | 7,074 | 853 | 538 | 324.4 |
2017.3 第3Q | 単体 | 8,826 | 848 | 535 | 322.71 |
2017.3 通期 | 単体 | 12,166 | 933 | 583 | 351.05 |
2018.3 第1Q | 単体 | 3,168 | 97 | 62 | 18.82 |
2018.3 第2Q | 単体 | 6,400 | 225 | 142 | 42.79 |
2018.3 第3Q | 単体 | 9,992 | 346 | 216 | 64.71 |
2018.3 通期 | 単体 | 19,219 | 1,128 | 732 | 109.63 |
2019.3 第1Q | 単体 | 2,174 | △94 | △72 | △10.89 |
2019.3 第2Q | 単体 | 5,504 | △86 | △83 | △12.38 |
2019.3 第3Q | 単体 | 13,572 | 848 | 543 | 79.27 |
2019.3 通期 | 単体 | 21,534 | 1,385 | 872 | 126.16 |
2020.3 第1Q | 単体 | 4,761 | 250 | 169 | 23.9 |
2020.3 第2Q | 単体 | 13,401 | 1,431 | 931 | 131.22 |
2020.3 第3Q | 単体 | 16,493 | 1,543 | 1,003 | 140.96 |
2020.3 通期 | 単体 | 22,674 | 1,545 | 954 | 133.87 |
2021.3 第1Q | 単体 | 5,801 | 452 | 316 | 44.02 |
2021.3 第2Q | 単体 | 11,001 | 552 | 370 | 51.34 |
2021.3 通期 (予) | 単体 | 25,000 | 1,650 | 1,010 | 139.45 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。
連結経営指標等 の情報が見つかりませんでした。