いちごホテルリート投資法人
証券コード/業種 | 3463 その他 | 決算期 | 01月31日 | 代表者名 | 石井 絵梨子 |
URL | www.ichigo-hotel.co.jp | 上場取引所 | 東証その他 |
業績の推移(通期)
営業収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
営業収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 営業収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2016.7 通期 | 単体 | 774 | 392 | 391 | NA |
2017.1 通期 | 単体 | 1,560 | 809 | 808 | NA |
2017.7 通期 | 単体 | 1,687 | 799 | 798 | NA |
2018.1 通期 | 単体 | 1,782 | 842 | 841 | NA |
2018.7 通期 | 単体 | 1,814 | 855 | 854 | NA |
2019.1 通期 | 単体 | 2,439 | 1,399 | 1,398 | NA |
2019.7 通期 | 単体 | 1,789 | 805 | 804 | NA |
2020.1 通期 | 単体 | 3,561 | 2,132 | 2,130 | NA |
2020.7 通期 | 単体 | 953 | 171 | 170 | NA |
2021.1 通期 | 単体 | 1,035 | 210 | 209 | NA |
2021.7 通期 | 単体 | 1,117 | 269 | 268 | NA |
2022.1 通期 | 単体 | 1,125 | 274 | 342 | NA |
2022.7 通期 | 単体 | 1,248 | 362 | 361 | NA |
2023.1 通期 | 単体 | 1,537 | 572 | 571 | NA |
2023.7 通期 (予) | 単体 | 1,400 | 402 | 401 | NA |
決算短信ベース。連結優先。営業収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。
連結経営指標等 の情報が見つかりませんでした。
提出会社の経営指標等 の情報が見つかりませんでした。