野村不動産マスターファンド投資法人
証券コード/業種 | 3462 その他 | 決算期 | 02月日 | 代表者名 | 吉 田 修 平 |
URL | https://www.nre-mf.co.jp/ | 上場取引所 | 東証その他 |
業績の推移(通期)
営業収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
営業収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 営業収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2016.8 通期 | 単体 | 30,976 | 9,356 | 9,355 | NA |
2017.2 通期 | 単体 | 34,714 | 8,672 | 8,670 | NA |
2017.8 通期 | 単体 | 38,139 | 13,190 | 13,190 | NA |
2018.2 通期 | 単体 | 34,218 | 10,715 | 10,714 | NA |
2018.8 通期 | 単体 | 34,731 | 10,755 | 10,709 | NA |
2019.2 通期 | 単体 | 35,428 | 11,516 | 11,560 | NA |
2019.8 通期 | 単体 | 36,617 | 11,692 | 11,690 | NA |
2020.2 通期 | 単体 | 36,927 | 12,175 | 12,188 | NA |
2020.8 通期 | 単体 | 37,577 | 12,803 | 12,799 | NA |
2021.2 通期 | 単体 | 38,064 | 13,048 | 13,016 | NA |
2021.8 通期 | 単体 | 37,519 | 12,435 | 12,434 | NA |
2022.2 通期 | 単体 | 37,520 | 12,380 | 12,377 | NA |
2022.8 通期 | 単体 | 39,022 | 13,392 | 13,499 | NA |
2023.2 通期 | 単体 | 39,986 | 13,950 | 13,948 | NA |
2023.8 通期 (予) | 単体 | 44,042 | 16,812 | 16,829 | NA |
決算短信ベース。連結優先。営業収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。
連結経営指標等 の情報が見つかりませんでした。
提出会社の経営指標等 の情報が見つかりませんでした。