サムティ・レジデンシャル投資法人
証券コード/業種 | 3459 その他 | 決算期 | 01月31日 | 代表者名 | 高橋 雅史 |
URL | https://www.samty-residential.com | 上場取引所 | 東証その他 |
業績の推移(通期)
営業収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
営業収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 営業収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2016.7 通期 | 単体 | 1,110 | 331 | 330 | NA |
2017.1 通期 | 単体 | 1,806 | 606 | 605 | NA |
2017.7 通期 | 単体 | 1,840 | 614 | 613 | NA |
2018.1 通期 | 単体 | 1,834 | 620 | 619 | NA |
2018.7 通期 | 単体 | 2,888 | 1,011 | 1,010 | NA |
2019.1 通期 | 単体 | 3,216 | 1,321 | 1,320 | NA |
2019.7 通期 | 単体 | 3,677 | 1,645 | 1,644 | NA |
2020.1 通期 | 単体 | 3,777 | 1,499 | 1,499 | NA |
2020.7 通期 | 単体 | 3,900 | 1,449 | 1,448 | NA |
2021.1 通期 | 単体 | 4,357 | 2,008 | 2,007 | NA |
2021.7 通期 | 単体 | 4,176 | 1,516 | 1,515 | NA |
2022.1 通期 | 単体 | 4,842 | 1,833 | 1,832 | NA |
2022.7 通期 | 単体 | 5,408 | 2,136 | 2,135 | NA |
2023.1 通期 | 単体 | 5,460 | 2,030 | 2,029 | NA |
2023.7 通期 | 単体 | 5,822 | 2,149 | 2,148 | NA |
2024.1 通期 (予) | 単体 | 5,788 | 2,223 | 2,222 | NA |
決算短信ベース。連結優先。営業収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。
連結経営指標等 の情報が見つかりませんでした。
提出会社の経営指標等 の情報が見つかりませんでした。