ファーストブラザーズ
証券コード/業種 | 3454 不動産業 | 決算期 | 11月30日 | 代表者名 | 吉原 知紀 |
URL | http://www.firstbrothers.com/ | 上場取引所 | 東証一部 |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2015.11 第1Q | 連結 | 1,956 | 1,521 | 873 | 150.65 |
2015.11 第2Q | 連結 | 3,061 | 2,192 | 1,237 | 190.68 |
2015.11 第3Q | 連結 | 4,087 | 2,742 | 1,611 | 239.2 |
2015.11 通期 | 連結 | 4,557 | 2,658 | 1,661 | 242.21 |
2016.11 第1Q | 連結 | 1,894 | 351 | 207 | 28.96 |
2016.11 第2Q | 連結 | 8,454 | 1,537 | 853 | 120.41 |
2016.11 第3Q | 連結 | 10,837 | 2,481 | 1,396 | 197.86 |
2016.11 通期 | 連結 | 14,606 | 3,662 | 2,287 | 324.65 |
2017.11 第1Q | 連結 | 2,131 | 99 | 68 | 9.73 |
2017.11 第2Q | 連結 | 10,067 | 1,667 | 1,096 | 156.58 |
2017.11 第3Q | 連結 | 10,653 | 1,593 | 1,078 | 76.95 |
2017.11 通期 | 連結 | 18,766 | 3,060 | 2,048 | 146.21 |
2018.11 第1Q | 連結 | 1,431 | 387 | 260 | 18.59 |
2018.11 第2Q | 連結 | 14,131 | 2,851 | 1,798 | 128.38 |
2018.11 第3Q | 連結 | 16,333 | 2,859 | 1,798 | 128.36 |
2018.11 通期 | 連結 | 21,864 | 4,700 | 2,885 | 205.97 |
2019.11 第1Q | 連結 | 3,308 | 305 | 210 | 15.01 |
2019.11 第2Q | 連結 | 4,081 | 95 | 12 | 0.9 |
2019.11 第3Q | 連結 | 9,329 | 612 | 385 | 27.5 |
2019.11 通期 | 連結 | 19,838 | 2,810 | 2,183 | 155.83 |
2020.11 第1Q | 連結 | 918 | △264 | △190 | △13.56 |
2020.11 第2Q | 連結 | 1,997 | △159 | △92 | △6.63 |
2020.11 第3Q | 連結 | 10,020 | 1,418 | 2,038 | 145.35 |
2020.11 通期 | 連結 | 15,642 | 1,816 | 2,313 | 164.95 |
2021.11 通期 (予) | 連結 | 30,100 | 4,010 | 2,550 | 181.84 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。