トーセイ・リート投資法人
証券コード/業種 | 3451 その他 | 決算期 | 04月30日 | 代表者名 | 大河内 幸貴 |
URL | https://tosei-reit.co.jp/ | 上場取引所 | 東証その他 |
業績の推移(通期)
営業収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
営業収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 営業収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2015.10 通期 | 単体 | 798 | 287 | 286 | NA |
2016.4 通期 | 単体 | 1,245 | 517 | 516 | NA |
2016.10 通期 | 単体 | 1,337 | 543 | 542 | NA |
2017.4 通期 | 単体 | 1,616 | 658 | 657 | NA |
2017.10 通期 | 単体 | 1,633 | 620 | 619 | NA |
2018.4 通期 | 単体 | 2,002 | 828 | 828 | NA |
2018.10 通期 | 単体 | 2,051 | 805 | 805 | NA |
2019.4 通期 | 単体 | 2,748 | 1,273 | 1,229 | NA |
2019.10 通期 | 単体 | 2,510 | 1,019 | 1,014 | NA |
2020.4 通期 | 単体 | 2,996 | 1,244 | 1,243 | NA |
2020.10 通期 | 単体 | 3,097 | 1,259 | 1,258 | NA |
2021.4 通期 | 単体 | 3,311 | 1,373 | 1,339 | NA |
2021.10 通期 | 単体 | 3,157 | 1,244 | 1,240 | NA |
2022.4 通期 | 単体 | 3,302 | 1,287 | 1,286 | NA |
2022.10 通期 | 単体 | 3,437 | 1,316 | 1,315 | NA |
2023.4 通期 | 単体 | 3,482 | 1,332 | 1,331 | NA |
2023.10 通期 (予) | 単体 | 3,496 | 1,285 | 1,284 | NA |
決算短信ベース。連結優先。営業収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。
連結経営指標等 の情報が見つかりませんでした。
提出会社の経営指標等 の情報が見つかりませんでした。