TOKYOBASE
証券コード/業種 | 3415 小売業 | 決算期 | 02月末日 | 代表者名 | 谷 正人 |
URL | http://www.tokyobase.co.jp/ | 上場取引所 | 東証一部 |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2016.2 第2Q | 単体 | 2,403 | 171 | 108 | 53.02 |
2016.2 第3Q | 単体 | 4,170 | 382 | 244 | 116.42 |
2016.2 通期 | 単体 | 6,089 | 647 | 432 | 67.72 |
2017.2 第1Q | 単体 | 1,880 | 220 | 147 | 22.2 |
2017.2 第2Q | 単体 | 3,610 | 347 | 232 | 17.45 |
2017.2 第3Q | 単体 | 6,387 | 836 | 541 | 40.59 |
2017.2 通期 | 単体 | 9,356 | 1,266 | 856 | 64.06 |
2018.2 第1Q | 単体 | 2,913 | 452 | 312 | 23.18 |
2018.2 第2Q | 単体 | 5,550 | 663 | 457 | 33.87 |
2018.2 第3Q | 単体 | 9,136 | 1,170 | 807 | 59.62 |
2018.2 通期 | 単体 | 12,781 | 1,577 | 1,126 | 26.99 |
2019.2 第1Q | 単体 | 2,930 | 326 | 225 | 4.79 |
2019.2 第2Q | 単体 | 5,733 | 474 | 323 | 6.85 |
2019.2 第3Q | 単体 | 9,699 | 988 | 674 | 14.32 |
2019.2 通期 | 単体 | 13,953 | 1,410 | 966 | 20.49 |
2020.2 第1Q | 単体 | 3,652 | 363 | 278 | 5.88 |
2020.2 第2Q | 単体 | 6,890 | 583 | 430 | 9.07 |
2020.2 第3Q | 単体 | 10,923 | 1,050 | 754 | 15.9 |
2020.2 通期 | 連結 | 15,247 | 1,291 | 933 | 19.65 |
2021.2 第1Q | 連結 | 2,401 | △47 | △144 | △3.04 |
2021.2 第2Q | 連結 | 5,896 | △203 | △309 | △6.52 |
2021.2 第3Q | 連結 | 10,549 | 103 | △112 | △2.38 |
2021.2 通期 (予) | 連結 | 14,800 | 300 | 80 | 1.68 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。