東レ Toray Industries, Inc.
証券コード/業種 | 3402 繊維製品 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 大矢 光雄 |
URL | www.toray.co.jp | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
売上収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 連結 | 1,471,561 | 20,522 | △16,326 | △11.66 |
2010.3 通期 | 連結 | 1,359,631 | 9,006 | △14,158 | △10.12 |
2011.3 通期 | 連結 | 1,539,693 | 98,888 | 57,925 | 36.41 |
2012.3 通期 | 連結 | 1,588,604 | 109,849 | 64,218 | 39.41 |
2013.3 通期 | 連結 | 1,592,279 | 88,244 | 48,477 | 29.75 |
2014.3 通期 | 連結 | 1,837,778 | 110,648 | 59,608 | 36.59 |
2015.3 通期 | 連結 | 2,010,734 | 128,572 | 71,021 | 44.33 |
2016.3 通期 | 連結 | 2,104,430 | 150,170 | 90,132 | 56.38 |
2017.3 通期 | 連結 | 2,026,470 | 143,736 | 99,418 | 62.17 |
2018.3 通期 | 連結 | 2,204,858 | 152,305 | 95,915 | 59.97 |
2019.3 通期 | 連結 | 2,388,848 | 134,518 | 79,373 | 49.61 |
2020.3 通期 | 連結 | 2,214,633 | 103,355 | 55,725 | 34.83 |
2021.3 通期 IFRS | 連結 | 1,883,600 | 65,566 | 45,794 | 28.61 |
2022.3 通期 IFRS | 連結 | 2,228,523 | 120,315 | 84,235 | 52.63 |
2023.3 通期 IFRS | 連結 | 2,489,330 | 111,870 | 72,823 | 45.49 |
2024.3 第1Q IFRS | 連結 | 578,057 | 25,107 | 13,946 | 8.71 |
2024.3 第2Q (予) | 連結 | 1,200,000 | NA | 29,000 | 18.11 |
2024.3 通期 (予) | 連結 | 2,560,000 | NA | 76,000 | 47.45 |
決算短信ベース。連結優先。売上収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。