トリドールホールディングス Toridoll. corporation
証券コード/業種 | 3397 小売業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 粟田 貴也 |
URL | https://www.toridoll.com | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
売上収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 単体 | 24,519 | 2,707 | 1,351 | 21575.91 |
2010.3 通期 | 単体 | 38,929 | 4,724 | 2,260 | 11523.93 |
2011.3 通期 | 連結 | 48,835 | 4,567 | 2,019 | 10294.87 |
2012.3 通期 | 連結 | 61,075 | 6,497 | 3,050 | 77.75 |
2013.3 通期 | 連結 | 70,906 | 6,910 | 3,247 | 82.7 |
2014.3 通期 | 連結 | 78,318 | 4,924 | 849 | 21.6 |
2015.3 通期 IFRS | 連結 | 87,294 | 3,614 | 1,982 | 48.84 |
2016.3 通期 IFRS | 連結 | 95,587 | 8,117 | 5,212 | 120.56 |
2017.3 通期 IFRS | 連結 | 101,779 | 8,466 | 5,631 | 129.89 |
2018.3 通期 IFRS | 連結 | 116,504 | 7,175 | 4,665 | 107.44 |
2019.3 通期 IFRS | 連結 | 145,022 | 1,337 | 267 | 6.22 |
2020.3 通期 IFRS | 連結 | 156,478 | 2,837 | 1,956 | 21.21 |
2021.3 通期 IFRS | 連結 | 134,760 | △9,119 | △5,456 | △67.71 |
2022.3 通期 IFRS | 連結 | 153,355 | 13,935 | 8,979 | 99.25 |
2023.3 通期 IFRS | 連結 | 188,320 | 7,726 | 3,827 | 39.58 |
2024.3 第1Q IFRS | 連結 | 52,664 | 4,460 | 2,647 | 29.3 |
2024.3 第2Q IFRS | 連結 | 112,602 | 8,171 | 4,598 | 50.58 |
2024.3 通期 (予) | 連結 | 231,000 | 9,300 | 4,800 | 50.67 |
決算短信ベース。連結優先。売上収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。