クリエイト・レストランツ・ホールディングス create restaurants holdings inc.
証券コード/業種 | 3387 小売業 | 決算期 | 02月日 | 代表者名 | 川井 潤 |
URL | https://www.createrestaurants.com | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
売上収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.2 通期 | 連結 | 40,051 | 2,277 | 763 | 44.55 |
2010.2 通期 | 連結 | 37,734 | 2,142 | 769 | 49.93 |
2011.2 通期 | 連結 | 37,095 | 2,556 | 1,037 | 67.74 |
2012.2 通期 | 連結 | 34,624 | 3,558 | 1,314 | 85.84 |
2013.2 通期 | 連結 | 37,164 | 2,827 | 1,317 | 107.43 |
2014.2 通期 | 連結 | 52,523 | 3,796 | 1,811 | 183.66 |
2015.2 通期 | 連結 | 69,309 | 4,383 | 6,495 | 206.45 |
2016.2 通期 | 連結 | 103,271 | 7,340 | 3,321 | 35.19 |
2017.2 通期 | 連結 | 113,525 | 6,348 | 3,293 | 34.89 |
2018.2 通期 | 連結 | 116,567 | 6,894 | 2,501 | 26.5 |
2019.2 通期 IFRS | 連結 | 119,281 | 3,688 | 1,321 | 14.05 |
2020.2 通期 IFRS | 連結 | 139,328 | 3,118 | 1,278 | 6.85 |
2021.2 通期 IFRS | 連結 | 74,425 | △15,021 | △13,874 | △74.28 |
2022.2 通期 IFRS | 連結 | 78,324 | 7,134 | 5,919 | 30.58 |
2023.2 通期 IFRS | 連結 | 118,240 | 4,565 | 3,385 | 16.11 |
2024.2 第1Q IFRS | 連結 | 36,607 | 2,924 | 2,150 | 10.23 |
2024.2 通期 (予) | 連結 | 141,000 | 6,000 | 4,200 | 19.98 |
決算短信ベース。連結優先。売上収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。