証券コード/業種 3382 小売業 決算期 02月日 代表者名 井阪 隆一
URL https://www.7andi.com 上場取引所 東証プライム
業績の推移(通期)
営業収益
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
営業収益 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 営業収益 経常利益 純利益 純利益/株
2009.2 通期 連結 5,649,948 279,306 92,336 100.54
2010.2 通期 連結 5,111,297 226,950 44,875 49.67
2011.2 通期 連結 5,119,739 242,907 111,961 126.21
2012.2 通期 連結 4,786,344 293,171 129,837 146.96
2013.2 通期 連結 4,991,642 295,836 138,064 156.26
2014.2 通期 連結 5,631,820 339,083 175,691 198.84
2015.2 通期 連結 6,038,948 341,484 172,979 195.66
2016.2 通期 連結 6,045,704 350,165 160,930 182.02
2017.2 通期 連結 5,835,689 364,405 96,750 109.42
2018.2 通期 連結 6,037,815 390,746 181,150 204.8
2019.2 通期 連結 6,791,215 406,523 203,004 229.5
2020.2 通期 連結 6,644,359 417,872 218,185 246.95
2021.2 通期 連結 5,766,718 357,364 179,262 203.03
2022.2 通期 連結 8,749,752 358,571 210,774 238.68
2023.2 通期 連結 11,811,303 475,887 280,976 318.14
2024.2 第1Q 連結 2,650,666 73,708 42,180 47.76
2024.2 第2Q (予) 連結 5,538,000 221,000 73,000 82.65
2024.2 通期 (予) 連結 11,527,000 490,000 230,000 260.4

決算短信ベース。連結優先。営業収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。