フライングガーデン FLYING GARDEN CO.,LTD.
証券コード/業種 | 3317 小売業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 野沢 卓史 |
URL | http://www.fgarden.co.jp/ | 上場取引所 | 東証スタンダード |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 第1Q | 単体 | 1,966 | △45 | △38 | △26.43 |
2009.3 第2Q | 単体 | 4,139 | △47 | △253 | △175.52 |
2009.3 第3Q | 単体 | 6,076 | △104 | △348 | △240.79 |
2009.3 通期 | 単体 | 8,031 | △111 | △675 | △467.01 |
2010.3 第1Q | 単体 | 1,890 | 17 | 8 | 5.88 |
2010.3 第2Q | 単体 | 3,843 | 95 | 48 | 33.68 |
2010.3 第3Q | 単体 | 5,538 | 92 | 44 | 30.85 |
2010.3 通期 | 単体 | 7,374 | 114 | 40 | 28.23 |
2011.3 第1Q | 単体 | 1,816 | △18 | △87 | △60.58 |
2011.3 第2Q | 単体 | 3,730 | 22 | △65 | △45.14 |
2011.3 第3Q | 単体 | 5,463 | 26 | △53 | △36.76 |
2011.3 通期 | 単体 | 7,229 | 95 | △63 | △43.79 |
2012.3 第1Q | 単体 | 1,814 | 71 | 33 | 23.28 |
2012.3 第2Q | 単体 | 3,691 | 154 | 72 | 50.22 |
2012.3 第3Q | 単体 | 5,380 | 166 | 50 | 35.17 |
2012.3 通期 | 単体 | 7,109 | 209 | 71 | 49.65 |
2013.3 第1Q | 単体 | 1,703 | 5 | △6 | △4.21 |
2013.3 第2Q | 単体 | 3,523 | 48 | 13 | 9.06 |
2013.3 第3Q | 単体 | 5,193 | △1 | △30 | △20.95 |
2013.3 通期 | 単体 | 6,943 | 21 | △131 | △90.66 |
2014.3 第1Q | 単体 | 1,706 | 5 | △5 | △4.11 |
2014.3 第2Q | 単体 | 3,507 | 66 | 21 | 15.04 |
2014.3 第3Q | 単体 | 5,166 | 52 | 0 | 0.49 |
2014.3 通期 | 単体 | 6,928 | 98 | △31 | △21.93 |
2015.3 第1Q | 単体 | 1,740 | 20 | 4 | 3.37 |
2015.3 第2Q | 単体 | 3,613 | 81 | 33 | 23.12 |
2015.3 第3Q | 単体 | 5,348 | 87 | 27 | 19.05 |
2015.3 通期 | 単体 | 7,150 | 133 | 47 | 32.93 |
2016.3 第1Q | 単体 | 1,768 | 56 | 24 | 16.61 |
2016.3 第2Q | 単体 | 3,642 | 163 | 88 | 61.2 |
2016.3 第3Q | 単体 | 5,406 | 204 | 104 | 72.09 |
2016.3 通期 | 単体 | 7,218 | 259 | 123 | 85.44 |
2017.3 第1Q | 単体 | 1,771 | 49 | 19 | 13.59 |
2017.3 第2Q | 単体 | 3,633 | 150 | 81 | 56.08 |
2017.3 第3Q | 単体 | 5,362 | 224 | 128 | 88.84 |
2017.3 通期 | 単体 | 7,145 | 312 | 188 | 130.27 |
2018.3 第1Q | 単体 | 1,850 | 141 | 101 | 70.16 |
2018.3 第2Q | 単体 | 3,865 | 321 | 219 | 151.56 |
2018.3 第3Q | 単体 | 5,690 | 367 | 242 | 167.58 |
2018.3 通期 | 単体 | 7,555 | 463 | 318 | 220.04 |
2019.3 第1Q | 単体 | 1,798 | 74 | 43 | 30.21 |
2019.3 第2Q | 単体 | 3,761 | 218 | 136 | 94.78 |
2019.3 第3Q | 単体 | 5,512 | 252 | 149 | 103.53 |
2019.3 通期 | 単体 | 7,321 | 327 | 275 | 190.75 |
2020.3 第1Q | 単体 | 1,740 | 54 | 28 | 19.81 |
2020.3 第2Q | 単体 | 3,608 | 110 | 70 | 48.49 |
2020.3 第3Q | 単体 | 5,297 | 121 | 68 | 47.63 |
2020.3 通期 | 単体 | 7,031 | 144 | 91 | 63.55 |
2021.3 第1Q | 単体 | 1,093 | △228 | △166 | △115.09 |
2021.3 第2Q | 単体 | 2,669 | △152 | △121 | △83.96 |
2021.3 第3Q | 単体 | 4,535 | 151 | 82 | 56.76 |
2021.3 通期 | 単体 | 5,993 | 292 | 111 | 77.3 |
2022.3 第1Q | 単体 | 1,569 | 172 | 110 | 76.21 |
2022.3 第2Q | 単体 | 3,096 | 252 | 156 | 108.23 |
2022.3 第3Q | 単体 | 4,864 | 600 | 386 | 267.32 |
2022.3 通期 | 単体 | 6,490 | 632 | 345 | 238.73 |
2023.3 第2Q (予) | 単体 | 3,400 | 185 | 100 | 69.19 |
2023.3 通期 (予) | 単体 | 6,800 | 330 | 180 | 124.55 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。
連結経営指標等 の情報が見つかりませんでした。