積水ハウス・リート投資法人
証券コード/業種 | 3309 その他 | 決算期 | 04月30日 | 代表者名 | 木田 敦宏 |
URL | https://sekisuihouse-reit.co.jp/ | 上場取引所 | 東証その他 |
業績の推移(通期)
営業収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
営業収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 営業収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2015.10 通期 | 単体 | 3,379 | 1,952 | 1,951 | NA |
2016.4 通期 | 単体 | 3,467 | 1,967 | 1,966 | NA |
2016.10 通期 | 単体 | 4,059 | 2,321 | 2,320 | NA |
2017.4 通期 | 単体 | 4,144 | 2,381 | 2,380 | NA |
2017.10 通期 | 単体 | 4,580 | 2,626 | 2,625 | NA |
2018.4 通期 | 単体 | 4,655 | 2,622 | 2,621 | NA |
2018.10 通期 | 単体 | 12,174 | 5,109 | 7,402 | NA |
2019.4 通期 | 単体 | 12,369 | 5,894 | 5,894 | NA |
2019.10 通期 | 単体 | 14,683 | 7,406 | 7,405 | NA |
2020.4 通期 | 単体 | 14,590 | 6,991 | 6,991 | NA |
2020.10 通期 | 単体 | 14,826 | 6,993 | 6,992 | NA |
2021.4 通期 | 単体 | 15,055 | 7,103 | 7,103 | NA |
2021.10 通期 | 単体 | 17,291 | 8,520 | 8,520 | NA |
2022.4 通期 | 単体 | 14,756 | 6,746 | 6,745 | NA |
2022.10 通期 | 単体 | 15,797 | 7,205 | 7,204 | NA |
2023.4 通期 | 単体 | 15,365 | 6,637 | 6,637 | NA |
2023.10 通期 (予) | 単体 | 16,331 | 7,094 | 7,093 | NA |
決算短信ベース。連結優先。営業収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。
連結経営指標等 の情報が見つかりませんでした。
提出会社の経営指標等 の情報が見つかりませんでした。