証券コード/業種 3296 その他 決算期 06月30日 代表者名 杉田 俊夫
URL https://www.nippon-reit.com/ 上場取引所 東証その他
業績の推移(通期)
営業収益
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
営業収益 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 営業収益 経常利益 純利益 純利益/株
2014.6 通期 単体 1,890 184 182 NA
2014.12 通期 単体 2,408 1,078 1,077 NA
2015.6 通期 単体 4,596 2,077 2,075 NA
2015.12 通期 単体 6,682 2,969 2,968 NA
2016.6 通期 単体 6,607 2,944 2,944 NA
2016.12 通期 単体 6,836 3,055 3,054 NA
2017.6 通期 単体 6,947 3,218 3,218 NA
2017.12 通期 単体 7,553 3,608 3,607 NA
2018.6 通期 単体 7,225 3,329 3,329 NA
2018.12 通期 単体 8,458 3,840 3,839 NA
2019.6 通期 単体 8,982 4,326 4,326 NA
2019.12 通期 単体 8,634 4,000 4,000 NA
2020.6 通期 単体 8,658 4,151 4,151 NA
2020.12 通期 単体 10,127 5,444 5,443 NA
2021.6 通期 単体 9,410 4,859 4,858 NA
2021.12 通期 単体 10,041 5,390 5,335 NA
2022.6 通期 単体 8,534 3,971 3,970 NA
2022.12 通期 単体 8,547 3,774 3,773 NA
2023.6 通期 単体 8,865 3,772 3,771 NA
2023.12 通期 (予) 単体 8,579 3,674 3,674 NA

決算短信ベース。連結優先。営業収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。

連結経営指標等 の情報が見つかりませんでした。
提出会社の経営指標等 の情報が見つかりませんでした。