証券コード/業種 3295 その他 決算期 02月日 代表者名 一寸木 和朗
URL https://www.hulic-reit.co.jp/ 上場取引所 東証その他
業績の推移(通期)
営業収益
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
営業収益 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 営業収益 経常利益 純利益 純利益/株
2014.8 通期 単体 3,660 1,555 1,553 NA
2015.2 通期 単体 4,054 2,286 2,285 NA
2015.8 通期 単体 4,713 2,304 2,303 NA
2016.2 通期 単体 4,819 2,319 2,318 NA
2016.8 通期 単体 5,825 3,008 3,007 NA
2017.2 通期 単体 6,685 3,453 3,452 NA
2017.8 通期 単体 7,098 3,530 3,529 NA
2018.2 通期 単体 8,183 4,215 4,214 NA
2018.8 通期 単体 8,101 4,044 4,043 NA
2019.2 通期 単体 8,944 4,399 4,398 NA
2019.8 通期 単体 9,137 4,362 4,361 NA
2020.2 通期 単体 9,642 4,634 4,633 NA
2020.8 通期 単体 10,591 5,083 5,082 NA
2021.2 通期 単体 11,170 5,515 5,437 NA
2021.8 通期 単体 10,505 5,053 4,972 NA
2022.2 通期 単体 11,006 5,434 5,345 NA
2022.8 通期 単体 11,502 5,567 5,475 NA
2023.2 通期 単体 10,678 4,888 4,887 NA
2023.8 通期 (予) 単体 11,115 4,955 4,954 NA

決算短信ベース。連結優先。営業収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。

連結経営指標等 の情報が見つかりませんでした。
提出会社の経営指標等 の情報が見つかりませんでした。