証券コード/業種 3292 その他 決算期 01月31日 代表者名 関   延明
URL https://www.aeon-jreit.co.jp/ 上場取引所 東証その他
業績の推移(通期)
営業収益
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
営業収益 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 営業収益 経常利益 純利益 純利益/株
2014.1 通期 単体 2,773 761 759 NA
2014.7 通期 単体 7,420 2,338 2,337 NA
2015.1 通期 単体 7,422 2,353 2,349 NA
2015.7 通期 単体 9,164 2,978 2,969 NA
2016.1 通期 単体 9,406 3,048 3,041 NA
2016.7 通期 単体 10,925 3,623 △1,627 NA
2017.1 通期 単体 11,974 3,958 3,954 NA
2017.7 通期 単体 14,642 4,773 5,306 NA
2018.1 通期 単体 15,780 5,389 5,383 NA
2018.7 通期 単体 16,201 5,297 5,254 NA
2019.1 通期 単体 16,329 5,448 5,325 NA
2019.7 通期 単体 16,357 5,416 5,492 NA
2020.1 通期 単体 16,895 5,800 5,758 NA
2020.7 通期 単体 17,574 5,954 5,953 NA
2021.1 通期 単体 17,701 5,965 5,965 NA
2021.7 通期 単体 17,696 5,988 5,869 NA
2022.1 通期 単体 19,928 6,767 6,660 NA
2022.7 通期 単体 20,121 6,694 6,889 NA
2023.1 通期 単体 19,987 6,713 6,724 NA
2023.7 通期 単体 21,008 7,048 7,047 NA
2024.1 通期 (予) 単体 20,976 7,036 7,036 NA

決算短信ベース。連結優先。営業収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。

連結経営指標等 の情報が見つかりませんでした。
提出会社の経営指標等 の情報が見つかりませんでした。