飯田グループホールディングス
証券コード/業種 | 3291 不動産業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 兼井 雅史 |
URL | https://www.ighd.co.jp/ | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
売上収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2015.3 通期 | 連結 | 1,188,125 | 52,213 | 28,590 | 99.14 |
2016.3 通期 IFRS | 連結 | 1,136,011 | 91,567 | 64,914 | 225.1 |
2017.3 通期 IFRS | 連結 | 1,232,476 | 110,878 | 76,741 | 266.11 |
2018.3 通期 IFRS | 連結 | 1,335,386 | 100,316 | 69,542 | 241.15 |
2019.3 通期 IFRS | 連結 | 1,344,987 | 94,123 | 65,469 | 227.02 |
2020.3 通期 IFRS | 連結 | 1,402,019 | 78,766 | 53,752 | 186.39 |
2021.3 通期 IFRS | 連結 | 1,456,199 | 119,685 | 83,316 | 288.91 |
2022.3 通期 IFRS | 連結 | 1,386,991 | 152,200 | 103,381 | 358.49 |
2023.3 第1Q IFRS | 連結 | 325,372 | 32,599 | 23,484 | 81.49 |
2023.3 第2Q IFRS | 連結 | 678,126 | 76,955 | 53,921 | 187.49 |
2023.3 第3Q IFRS | 連結 | 1,019,897 | 96,769 | 66,392 | 231.45 |
2023.3 通期 (予) | 連結 | 1,550,000 | 137,000 | 95,000 | 331.18 |
決算短信ベース。連結優先。売上収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。