証券コード/業種 3290 その他 決算期 02月日 代表者名 鍋山 洋章
URL https://one-reit.com/ 上場取引所 東証その他
業績の推移(通期)
営業収益
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
営業収益 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 営業収益 経常利益 純利益 純利益/株
2014.2 通期 単体 2,493 368 366 NA
2014.8 通期 単体 3,179 1,034 1,033 NA
2015.2 通期 単体 3,056 916 915 NA
2015.8 通期 単体 3,053 888 887 NA
2016.2 通期 単体 3,019 905 904 NA
2016.8 通期 単体 2,967 868 867 NA
2017.2 通期 単体 3,349 1,101 1,100 NA
2017.8 通期 単体 3,483 1,126 1,125 NA
2018.2 通期 単体 3,868 1,682 1,620 NA
2018.8 通期 単体 3,438 1,452 1,405 NA
2019.2 通期 単体 3,870 1,679 1,679 NA
2019.8 通期 単体 4,046 1,696 1,696 NA
2020.2 通期 単体 4,227 1,892 1,891 NA
2020.8 通期 単体 4,167 1,918 1,917 NA
2021.2 通期 単体 4,060 1,023 1,022 NA
2021.8 通期 単体 4,889 2,613 2,612 NA
2022.2 通期 単体 4,384 1,967 1,966 NA
2022.8 通期 単体 4,516 1,883 1,882 NA
2023.2 通期 単体 4,598 1,837 1,836 NA
2023.8 通期 (予) 単体 4,653 1,743 1,742 NA

決算短信ベース。連結優先。営業収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。

連結経営指標等 の情報が見つかりませんでした。
提出会社の経営指標等 の情報が見つかりませんでした。