オープンハウスグループ Open House Co.,Ltd.
証券コード/業種 | 3288 不動産業 | 決算期 | 09月30日 | 代表者名 | 荒井 正昭 |
URL | https://openhouse-group.co.jp/ | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2013.9 通期 | 連結 | 96,999 | 9,179 | 5,661 | 287.82 |
2014.9 通期 | 連結 | 112,145 | 12,882 | 7,763 | 275.5 |
2015.9 通期 | 連結 | 179,317 | 20,294 | 12,637 | 222.07 |
2016.9 通期 | 連結 | 247,210 | 29,154 | 18,709 | 332.08 |
2017.9 通期 | 連結 | 304,651 | 36,131 | 24,797 | 443.41 |
2018.9 通期 | 連結 | 390,735 | 46,052 | 31,806 | 570.17 |
2019.9 通期 | 連結 | 540,376 | 54,928 | 39,407 | 351.22 |
2020.9 通期 | 連結 | 575,951 | 77,357 | 59,491 | 525.36 |
2021.9 通期 | 連結 | 810,540 | 97,590 | 69,582 | 552.4 |
2022.9 通期 | 連結 | 952,686 | 121,166 | 77,884 | 626.24 |
2023.9 通期 | 連結 | 1,148,484 | 136,927 | 92,050 | 763.72 |
2024.9 第2Q (予) | 連結 | 594,200 | 52,300 | 46,700 | 387.28 |
2024.9 通期 (予) | 連結 | 1,300,000 | 120,000 | 92,500 | 767.1 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。