星野リゾート・リート投資法人
証券コード/業種 | 3287 その他 | 決算期 | 04月30日 | 代表者名 | 秋本 憲二 |
URL | https://www.hoshinoresorts-reit.com | 上場取引所 | 東証その他 |
業績の推移(通期)
営業収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
営業収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 営業収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2014.4 通期 | 単体 | 725 | 265 | 264 | NA |
2014.10 通期 | 単体 | 1,563 | 716 | 715 | NA |
2015.4 通期 | 単体 | 1,599 | 734 | 733 | NA |
2015.10 通期 | 単体 | 1,926 | 909 | 908 | NA |
2016.4 通期 | 単体 | 3,559 | 1,601 | 1,600 | NA |
2016.10 通期 | 単体 | 3,981 | 1,816 | 1,815 | NA |
2017.4 通期 | 単体 | 4,462 | 1,901 | 1,900 | NA |
2017.10 通期 | 単体 | 4,644 | 2,065 | 2,064 | NA |
2018.4 通期 | 単体 | 5,540 | 2,625 | 2,624 | NA |
2018.10 通期 | 単体 | 5,802 | 2,839 | 2,839 | NA |
2019.4 通期 | 単体 | 5,924 | 2,870 | 2,878 | NA |
2019.10 通期 | 単体 | 6,086 | 2,923 | 2,922 | NA |
2020.4 通期 | 単体 | 6,158 | 2,952 | 2,951 | NA |
2020.10 通期 | 単体 | 6,021 | 2,854 | 2,853 | NA |
2021.4 通期 | 単体 | 4,591 | 1,422 | 1,466 | NA |
2021.10 通期 | 単体 | 4,840 | 1,412 | 1,410 | NA |
2022.4 通期 | 単体 | 5,438 | 1,764 | 1,761 | NA |
2022.10 通期 | 単体 | 5,882 | 1,966 | 1,964 | NA |
2023.4 通期 | 単体 | 6,266 | 2,142 | 2,338 | NA |
2023.10 通期 (予) | 単体 | 6,408 | 2,146 | 2,144 | NA |
決算短信ベース。連結優先。営業収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。
連結経営指標等 の情報が見つかりませんでした。
提出会社の経営指標等 の情報が見つかりませんでした。