コンフォリア・レジデンシャル投資法人
証券コード/業種 | 3282 その他 | 決算期 | 01月31日 | 代表者名 | 吉川 健太郎 |
URL | https://www.comforia-reit.co.jp | 上場取引所 | 東証その他 |
業績の推移(通期)
営業収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
営業収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 営業収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2014.1 通期 | 単体 | 2,673 | 1,133 | 1,132 | NA |
2014.7 通期 | 単体 | 4,017 | 1,719 | 1,718 | NA |
2015.1 通期 | 単体 | 4,103 | 1,730 | 1,729 | NA |
2015.7 通期 | 単体 | 4,952 | 2,087 | 2,086 | NA |
2016.1 通期 | 単体 | 5,050 | 2,148 | 2,147 | NA |
2016.7 通期 | 単体 | 6,531 | 2,312 | 2,304 | NA |
2017.1 通期 | 単体 | 6,674 | 2,341 | 2,335 | NA |
2017.7 通期 | 単体 | 7,276 | 2,613 | 2,608 | NA |
2018.1 通期 | 単体 | 7,357 | 2,680 | 2,674 | NA |
2018.7 通期 | 単体 | 8,147 | 3,204 | 3,191 | NA |
2019.1 通期 | 単体 | 8,128 | 3,178 | 3,172 | NA |
2019.7 通期 | 単体 | 8,652 | 3,453 | 3,448 | NA |
2020.1 通期 | 単体 | 8,790 | 3,568 | 3,562 | NA |
2020.7 通期 | 単体 | 9,028 | 3,529 | 3,523 | NA |
2021.1 通期 | 単体 | 9,565 | 3,895 | 3,889 | NA |
2021.7 通期 | 単体 | 10,770 | 4,995 | 4,950 | NA |
2022.1 通期 | 単体 | 9,433 | 3,622 | 3,616 | NA |
2022.7 通期 | 単体 | 9,785 | 3,771 | 3,704 | NA |
2023.1 通期 | 単体 | 10,194 | 3,995 | 3,986 | NA |
2023.7 通期 | 単体 | 10,680 | 4,147 | 4,138 | NA |
2024.1 通期 (予) | 単体 | 10,597 | 4,079 | 4,069 | NA |
決算短信ベース。連結優先。営業収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。
連結経営指標等 の情報が見つかりませんでした。
提出会社の経営指標等 の情報が見つかりませんでした。