証券コード/業種 3281 その他 決算期 02月日 代表者名 三浦 嘉之
URL https://www.glpjreit.com/ 上場取引所 東証その他
業績の推移(通期)
営業収益
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
営業収益 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 営業収益 経常利益 純利益 純利益/株
2014.2 通期 単体 8,080 4,069 4,068 NA
2014.8 通期 単体 9,322 3,973 3,971 NA
2015.2 通期 単体 10,991 4,695 4,695 NA
2015.8 通期 単体 11,075 4,649 4,648 NA
2016.2 通期 単体 12,332 5,360 5,360 NA
2016.8 通期 単体 12,278 5,252 5,250 NA
2017.2 通期 単体 14,065 6,298 6,297 NA
2017.8 通期 単体 14,505 6,391 6,390 NA
2018.2 通期 単体 14,181 6,388 6,387 NA
2018.8 通期 単体 16,896 7,944 7,944 NA
2019.2 通期 単体 18,691 8,946 9,052 NA
2019.8 通期 単体 19,891 9,575 9,612 NA
2020.2 通期 単体 18,841 8,841 8,875 NA
2020.8 通期 単体 19,893 9,693 9,695 NA
2021.2 通期 単体 21,978 11,156 10,914 NA
2021.8 通期 単体 23,855 11,763 11,761 NA
2022.2 通期 単体 24,786 12,937 8,519 NA
2022.8 通期 単体 24,875 11,760 16,456 NA
2023.2 通期 単体 26,366 12,952 13,123 NA
2023.8 通期 (予) 単体 27,911 13,637 13,881 NA

決算短信ベース。連結優先。営業収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。

連結経営指標等 の情報が見つかりませんでした。
提出会社の経営指標等 の情報が見つかりませんでした。