アクティビア・プロパティーズ投資法人 Activia Properties Inc.
証券コード/業種 | 3279 その他 | 決算期 | 05月31日 | 代表者名 | 柏木 信英 |
URL | https://www.activia-reit.co.jp | 上場取引所 | 東証その他 |
業績の推移(通期)
営業収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
営業収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 営業収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2013.11 通期 | 単体 | 6,124 | 3,187 | 3,186 | NA |
2014.5 通期 | 単体 | 7,778 | 3,998 | 3,997 | NA |
2014.11 通期 | 単体 | 8,174 | 4,032 | 4,031 | NA |
2015.5 通期 | 単体 | 9,120 | 4,583 | 4,582 | NA |
2015.11 通期 | 単体 | 9,701 | 4,790 | 4,789 | NA |
2016.5 通期 | 単体 | 10,175 | 5,197 | 5,196 | NA |
2016.11 通期 | 単体 | 10,917 | 5,410 | 5,409 | NA |
2017.5 通期 | 単体 | 12,107 | 6,152 | 6,151 | NA |
2017.11 通期 | 単体 | 12,720 | 6,218 | 6,217 | NA |
2018.5 通期 | 単体 | 13,327 | 6,611 | 6,610 | NA |
2018.11 通期 | 単体 | 13,815 | 6,697 | 6,696 | NA |
2019.5 通期 | 単体 | 14,843 | 7,726 | 7,725 | NA |
2019.11 通期 | 単体 | 15,542 | 7,818 | 7,817 | NA |
2020.5 通期 | 単体 | 14,984 | 7,333 | 7,332 | NA |
2020.11 通期 | 単体 | 15,073 | 7,363 | 7,363 | NA |
2021.5 通期 | 単体 | 14,715 | 7,250 | 7,249 | NA |
2021.11 通期 | 単体 | 15,646 | 7,781 | 7,753 | NA |
2022.5 通期 | 単体 | 15,512 | 7,734 | 7,731 | NA |
2022.11 通期 | 単体 | 16,178 | 7,997 | 7,844 | NA |
2023.5 通期 | 単体 | 17,482 | 8,859 | 8,843 | NA |
2023.11 通期 (予) | 単体 | 17,260 | 8,279 | 8,278 | NA |
決算短信ベース。連結優先。営業収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。
連結経営指標等 の情報が見つかりませんでした。
提出会社の経営指標等 の情報が見つかりませんでした。