ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 Kenedix Residential Investment Corporation
証券コード/業種 | 3278 その他 | 決算期 | 01月31日 | 代表者名 | 川島 哲 |
URL | https://www.kdr-reit.com/ | 上場取引所 | 東証その他 |
業績の推移(通期)
営業収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
営業収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 営業収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2014.1 通期 | 単体 | 3,616 | 1,633 | 1,632 | NA |
2014.7 通期 | 単体 | 3,743 | 1,458 | 1,457 | NA |
2015.1 通期 | 単体 | 4,241 | 1,740 | 1,739 | NA |
2015.7 通期 | 単体 | 5,302 | 2,305 | 2,254 | NA |
2016.1 通期 | 単体 | 5,226 | 2,185 | 2,184 | NA |
2016.7 通期 | 単体 | 5,333 | 2,193 | 2,192 | NA |
2017.1 通期 | 単体 | 5,468 | 2,311 | 2,310 | NA |
2017.7 通期 | 単体 | 5,574 | 2,316 | 2,315 | NA |
2018.1 通期 | 単体 | 5,681 | 2,353 | 2,352 | NA |
2018.7 通期 | 単体 | 7,097 | 2,842 | 5,416 | NA |
2019.1 通期 | 単体 | 7,823 | 3,599 | 3,598 | NA |
2019.7 通期 | 単体 | 8,136 | 3,741 | 3,741 | NA |
2020.1 通期 | 単体 | 8,066 | 3,614 | 3,613 | NA |
2020.7 通期 | 単体 | 8,374 | 3,808 | 3,808 | NA |
2021.1 通期 | 単体 | 8,382 | 3,632 | 3,631 | NA |
2021.7 通期 | 単体 | 9,195 | 4,147 | 4,146 | NA |
2022.1 通期 | 単体 | 9,143 | 4,119 | 4,119 | NA |
2022.7 通期 | 単体 | 9,447 | 4,122 | 4,122 | NA |
2023.1 通期 | 単体 | 9,936 | 4,593 | 4,593 | NA |
2023.7 通期 | 単体 | 10,083 | 4,501 | 4,501 | NA |
2024.1 通期 (予) | 単体 | 4,975 | 2,083 | 2,083 | NA |
決算短信ベース。連結優先。営業収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。
連結経営指標等 の情報が見つかりませんでした。
提出会社の経営指標等 の情報が見つかりませんでした。