アドバンス・レジデンス投資法人 Advance Residence Investment Corporation
証券コード/業種 | 3269 その他 | 決算期 | 01月31日 | 代表者名 | 樋口 達 |
URL | https://www.adr-reit.com/ | 上場取引所 | 東証その他 |
業績の推移(通期)
営業収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
営業収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 営業収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2014.1 通期 | 単体 | 13,794 | 5,475 | 5,475 | NA |
2014.7 通期 | 単体 | 14,668 | 5,880 | 5,880 | NA |
2015.1 通期 | 単体 | 15,633 | 6,591 | 6,591 | NA |
2015.7 通期 | 単体 | 14,998 | 5,945 | 5,944 | NA |
2016.1 通期 | 単体 | 15,082 | 5,951 | 5,951 | NA |
2016.7 通期 | 単体 | 15,444 | 6,206 | 6,205 | NA |
2017.1 通期 | 単体 | 15,504 | 6,371 | 6,371 | NA |
2017.7 通期 | 単体 | 15,918 | 6,642 | 6,642 | NA |
2018.1 通期 | 単体 | 15,903 | 6,798 | 6,798 | NA |
2018.7 通期 | 単体 | 16,302 | 7,088 | 7,087 | NA |
2019.1 通期 | 単体 | 16,196 | 6,984 | 6,983 | NA |
2019.7 通期 | 単体 | 16,465 | 7,094 | 7,094 | NA |
2020.1 通期 | 単体 | 17,175 | 7,945 | 7,945 | NA |
2020.7 通期 | 単体 | 17,357 | 7,321 | 7,320 | NA |
2021.1 通期 | 単体 | 17,014 | 7,549 | 7,548 | NA |
2021.7 通期 | 単体 | 16,884 | 7,294 | 7,294 | NA |
2022.1 通期 | 単体 | 17,313 | 7,813 | 7,812 | NA |
2022.7 通期 | 単体 | 17,253 | 7,488 | 7,488 | NA |
2023.1 通期 | 単体 | 17,868 | 8,074 | 8,074 | NA |
2023.7 通期 (予) | 単体 | 17,644 | 6,994 | 6,994 | NA |
決算短信ベース。連結優先。営業収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。
連結経営指標等 の情報が見つかりませんでした。
提出会社の経営指標等 の情報が見つかりませんでした。