プレサンスコーポレーション PRESSANCE CORPORATION
証券コード/業種 | 3254 不動産業 | 決算期 | 09月30日 | 代表者名 | 土井 豊 |
URL | https://www.pressance.co.jp/ | 上場取引所 | 東証スタンダード |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 連結 | 31,884 | 5,468 | 2,814 | 38090.13 |
2010.3 通期 | 連結 | 31,880 | 4,711 | 2,641 | 35727.57 |
2011.3 通期 | 連結 | 34,086 | 5,326 | 2,975 | 40165.59 |
2012.3 通期 | 連結 | 36,998 | 7,464 | 4,096 | 272.39 |
2013.3 通期 | 連結 | 42,349 | 9,329 | 5,351 | 355.81 |
2014.3 通期 | 連結 | 51,755 | 10,264 | 6,286 | 413.75 |
2015.3 通期 | 連結 | 65,641 | 12,065 | 7,758 | 505.07 |
2016.3 通期 | 連結 | 78,990 | 13,798 | 9,194 | 609.22 |
2017.3 通期 | 連結 | 101,083 | 15,414 | 10,526 | 178.99 |
2018.3 通期 | 連結 | 134,059 | 19,858 | 13,757 | 232.58 |
2019.3 通期 | 連結 | 160,580 | 26,531 | 18,296 | 296.43 |
2020.3 通期 | 連結 | 224,011 | 31,985 | 21,892 | 347.45 |
2021.3 通期 | 連結 | 243,813 | 29,079 | 20,533 | 315.32 |
2021.9 通期 | 連結 | 99,752 | 13,888 | 9,121 | 134.17 |
2022.9 通期 | 連結 | 145,205 | 20,809 | 14,111 | 206.4 |
2023.9 通期 | 連結 | 161,311 | 25,322 | 17,511 | 254.56 |
2024.9 第2Q (予) | 連結 | 79,814 | 12,571 | 8,704 | 125.96 |
2024.9 通期 (予) | 連結 | 167,368 | 22,531 | 15,600 | 225.72 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。