産業ファンド投資法人 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corporation

証券コード/業種 3249 その他 決算期 01月31日 代表者名 本多 邦美
URL https://www.iif-reit.com/ 上場取引所 東証その他
業績の推移(通期)
営業収益
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
営業収益 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 営業収益 経常利益 純利益 純利益/株
2013.12 通期 単体 6,037 2,510 2,509 NA
2014.6 通期 単体 6,576 2,733 2,750 NA
2014.12 通期 単体 6,775 2,800 2,799 NA
2015.6 通期 単体 7,357 3,102 3,101 NA
2015.12 通期 単体 7,788 3,288 3,287 NA
2016.6 通期 単体 7,886 3,382 3,381 NA
2016.12 通期 単体 8,069 3,443 3,442 NA
2017.7 通期 単体 10,054 4,634 4,633 NA
2018.1 通期 単体 8,976 4,082 4,081 NA
2018.7 通期 単体 9,686 4,614 4,612 NA
2019.1 通期 単体 9,806 4,625 4,624 NA
2019.7 通期 単体 10,602 5,192 5,190 NA
2020.1 通期 単体 11,049 5,572 5,571 NA
2020.7 通期 単体 10,984 5,318 5,317 NA
2021.1 通期 単体 13,892 6,618 6,617 NA
2021.7 通期 単体 15,349 6,665 6,663 NA
2022.1 通期 単体 16,493 5,787 5,786 NA
2022.7 通期 単体 17,194 6,494 6,492 NA
2023.1 通期 単体 17,944 5,942 5,940 NA
2023.7 通期 単体 17,848 7,419 7,419 NA
2024.1 通期 (予) 単体 18,405 7,070 7,068 NA

決算短信ベース。連結優先。営業収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。

連結経営指標等 の情報が見つかりませんでした。
提出会社の経営指標等 の情報が見つかりませんでした。