アーバネットコーポレーション URBANET CORPORATION CO.,LTD.
証券コード/業種 | 3242 不動産業 | 決算期 | 06月30日 | 代表者名 | 田中 敦 |
URL | https://www.urbanet.jp/ | 上場取引所 | 東証スタンダード |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2008.6 通期 | 単体 | 9,353 | 311 | 152 | 8719.96 |
2009.6 通期 | 単体 | 9,388 | △1,596 | △1,802 | △104847.12 |
2010.6 通期 | 単体 | 10,592 | 98 | 97 | 2478 |
2011.6 通期 | 単体 | 5,026 | 132 | 127 | 2996.81 |
2012.6 通期 | 単体 | 6,818 | 422 | 421 | 4958.93 |
2013.6 通期 | 単体 | 7,091 | 628 | 724 | 39.67 |
2014.6 通期 | 単体 | 10,484 | 991 | 763 | 36.96 |
2015.6 通期 | 連結 | 11,910 | 1,395 | 873 | 41.57 |
2016.6 通期 | 連結 | 17,704 | 1,720 | 1,139 | 45.64 |
2017.6 通期 | 連結 | 17,788 | 2,158 | 1,465 | 58.59 |
2018.6 通期 | 連結 | 16,085 | 1,440 | 988 | 39.36 |
2019.6 通期 | 連結 | 20,084 | 1,913 | 1,310 | 52.09 |
2020.6 通期 | 連結 | 22,018 | 2,198 | 1,506 | 52.66 |
2021.6 通期 | 連結 | 20,955 | 2,080 | 1,281 | 40.85 |
2022.6 通期 | 連結 | 19,606 | 1,985 | 1,314 | 41.89 |
2023.6 第1Q | 連結 | 149 | △359 | △229 | △7.31 |
2023.6 第2Q | 連結 | 5,826 | 49 | 32 | 1.03 |
2023.6 通期 (予) | 連結 | 20,000 | 2,050 | 1,350 | 43.03 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。