野村不動産ホールディングス Nomura Real Estate Holdings, Inc.

証券コード/業種 3231 不動産業 決算期 03月31日 代表者名 新井 聡
URL https://www.nomura-re-hd.co.jp/ 上場取引所 東証プライム
業績の推移(通期)
売上高
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上高 経常利益 純利益 純利益/株
2009.3 通期 連結 448,655 23,702 13,770 92.21
2010.3 通期 連結 434,226 23,967 4,660 25.69
2011.3 通期 連結 480,983 26,149 5,471 28.74
2012.3 通期 連結 450,807 34,173 17,591 92.38
2013.3 通期 連結 517,740 45,806 19,357 101.61
2014.3 通期 連結 532,016 64,058 26,844 140.7
2015.3 通期 連結 567,159 63,681 38,441 201.28
2016.3 通期 連結 569,545 72,679 47,182 246.42
2017.3 通期 連結 569,680 68,952 47,005 245.1
2018.3 通期 連結 623,762 68,033 46,029 240.89
2019.3 通期 連結 668,510 69,323 45,873 245.99
2020.3 通期 連結 676,495 73,077 48,886 267.21
2021.3 通期 連結 580,660 65,965 42,198 232.53
2022.3 通期 連結 645,049 82,557 55,312 307.81
2023.3 通期 連結 654,735 94,121 64,520 365.26
2024.3 第1Q 連結 209,366 35,471 24,318 139.91
2024.3 第2Q 連結 368,318 54,615 32,956 189.36
2024.3 通期 (予) 連結 750,000 94,000 65,000 374.13

決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。