日本アコモデーションファンド投資法人
証券コード/業種 | 3226 その他 | 決算期 | 02月日 | 代表者名 | 池田 孝 |
URL | https://www.naf-r.jp/ | 上場取引所 | 東証その他 |
業績の推移(通期)
営業収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
営業収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 営業収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2014.2 通期 | 単体 | 9,241 | 3,435 | 3,434 | NA |
2014.8 通期 | 単体 | 10,152 | 3,541 | 3,540 | NA |
2015.2 通期 | 単体 | 10,129 | 3,685 | 3,684 | NA |
2015.8 通期 | 単体 | 10,435 | 3,725 | 3,725 | NA |
2016.2 通期 | 単体 | 10,433 | 3,894 | 3,893 | NA |
2016.8 通期 | 単体 | 10,621 | 3,940 | 3,939 | NA |
2017.2 通期 | 単体 | 10,650 | 4,139 | 4,138 | NA |
2017.8 通期 | 単体 | 10,775 | 4,118 | 4,117 | NA |
2018.2 通期 | 単体 | 10,870 | 4,448 | 4,447 | NA |
2018.8 通期 | 単体 | 11,047 | 4,439 | 4,438 | NA |
2019.2 通期 | 単体 | 11,186 | 4,729 | 4,728 | NA |
2019.8 通期 | 単体 | 12,361 | 5,624 | 5,623 | NA |
2020.2 通期 | 単体 | 11,401 | 4,866 | 4,865 | NA |
2020.8 通期 | 単体 | 11,520 | 4,898 | 4,897 | NA |
2021.2 通期 | 単体 | 11,560 | 4,862 | 4,861 | NA |
2021.8 通期 | 単体 | 11,986 | 4,978 | 4,978 | NA |
2022.2 通期 | 単体 | 12,217 | 5,279 | 5,278 | NA |
2022.8 通期 | 単体 | 12,434 | 5,293 | 5,292 | NA |
2023.2 通期 | 単体 | 12,344 | 5,427 | 5,426 | NA |
2023.8 通期 | 単体 | 13,049 | 5,893 | 5,892 | NA |
2024.2 通期 (予) | 単体 | 12,533 | 5,559 | 5,558 | NA |
決算短信ベース。連結優先。営業収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。
連結経営指標等 の情報が見つかりませんでした。
提出会社の経営指標等 の情報が見つかりませんでした。