ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
証券コード/業種 | 3222 小売業 | 決算期 | 02月日 | 代表者名 | 藤田 元宏 |
URL | http://www.usmh.co.jp/ | 上場取引所 | 東証スタンダード |
業績の推移(通期)
営業収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
営業収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 営業収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2016.2 通期 | 連結 | 663,799 | 13,862 | 5,329 | 40.47 |
2017.2 通期 | 連結 | 684,806 | 14,185 | 7,350 | 55.82 |
2018.2 通期 | 連結 | 692,248 | 14,188 | 7,452 | 57.32 |
2019.2 通期 | 連結 | 694,323 | 12,253 | 5,308 | 41.38 |
2020.2 通期 | 連結 | 691,660 | 9,627 | 1,636 | 12.76 |
2021.2 通期 | 連結 | 733,850 | 19,433 | 8,845 | 68.97 |
2022.2 通期 | 連結 | 716,407 | 12,474 | 5,374 | 41.89 |
2023.2 第1Q | 連結 | 173,570 | 881 | 237 | 1.85 |
2023.2 第2Q | 連結 | 353,175 | 2,367 | 832 | 6.48 |
2023.2 第3Q | 連結 | 526,147 | 2,437 | 452 | 3.53 |
2023.2 通期 (予) | 連結 | 714,000 | 8,300 | 1,500 | 11.69 |
決算短信ベース。連結優先。営業収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。