証券コード/業種 3201 繊維製品 決算期 11月30日 代表者名 長岡 豊
URL https://www.nikke.co.jp 上場取引所 東証プライム
業績の推移(通期)
売上高
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上高 経常利益 純利益 純利益/株
2008.11 通期 連結 101,674 6,945 4,035 49.22
2009.11 通期 連結 82,534 2,451 797 9.9
2010.11 通期 連結 84,831 4,733 2,148 26.81
2011.11 通期 連結 87,659 4,942 3,102 40.13
2012.11 通期 連結 97,357 5,401 3,261 42.98
2013.11 通期 連結 97,677 6,023 3,346 44.16
2014.11 通期 連結 100,477 6,635 3,572 47.15
2015.11 通期 連結 102,854 7,799 4,690 62.17
2016.11 通期 連結 100,982 7,649 5,002 67.88
2017.11 通期 連結 103,498 9,089 5,270 71.52
2018.11 通期 連結 110,538 9,128 5,274 72.26
2019.11 通期 連結 126,401 11,165 6,520 89.7
2020.11 通期 連結 104,915 12,655 7,121 98.57
2021.11 通期 連結 106,619 9,784 8,308 115.07
2022.11 通期 連結 109,048 11,715 7,283 100.54
2023.11 第1Q 連結 25,520 2,031 1,454 20.57
2023.11 第2Q 連結 54,548 4,810 3,313 46.86
2023.11 第3Q 連結 80,849 7,295 4,888 69.16
2023.11 通期 (予) 連結 121,000 11,400 7,300 103.26

決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。