証券コード/業種 3110 ガラス・土石製品 決算期 03月31日 代表者名 辻 裕一
URL https://www.nittobo.co.jp 上場取引所 東証プライム
業績の推移(通期)
売上高
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上高 経常利益 純利益 純利益/株
2009.3 通期 連結 114,813 2,442 △9,104 △38.33
2010.3 通期 連結 87,107 1,422 1,347 6.39
2011.3 通期 連結 84,158 6,000 2,806 14.07
2012.3 通期 連結 82,638 5,496 1,433 7.19
2013.3 通期 連結 82,103 6,413 2,840 14.25
2014.3 通期 連結 85,104 6,511 3,858 19.36
2015.3 通期 連結 90,223 8,658 4,588 23.03
2016.3 通期 連結 86,199 10,974 5,598 28.1
2017.3 通期 連結 83,324 11,396 7,479 37.71
2018.3 通期 連結 84,526 11,071 10,253 263.97
2019.3 通期 連結 82,292 8,934 7,984 205.76
2020.3 通期 連結 85,722 8,202 5,771 148.73
2021.3 通期 連結 78,727 6,274 8,100 208.77
2022.3 通期 連結 84,051 8,065 6,519 168.04
2023.3 通期 連結 87,529 6,067 2,772 73.94
2024.3 第1Q 連結 20,297 1,884 1,059 29.1
2024.3 第2Q 連結 42,734 4,187 3,516 96.59
2024.3 通期 (予) 連結 92,000 7,500 5,500 151.06

決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。