ダイワボウホールディングス Daiwabo Holdings Co., Ltd.
証券コード/業種 | 3107 卸売業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 西村 幸浩 |
URL | https://www.daiwabo-holdings.com/ | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 連結 | 259,484 | 2,272 | 313 | 2.29 |
2010.3 通期 | 連結 | 448,970 | 3,626 | 1,454 | 9.29 |
2011.3 通期 | 連結 | 452,495 | 5,435 | 1,403 | 7.67 |
2012.3 通期 | 連結 | 489,543 | 6,124 | 3,347 | 17.67 |
2013.3 通期 | 連結 | 513,469 | 5,027 | 2,447 | 13.04 |
2014.3 通期 | 連結 | 634,687 | 10,571 | 4,528 | 24.16 |
2015.3 通期 | 連結 | 566,194 | 7,968 | 4,886 | 25.91 |
2016.3 通期 | 連結 | 578,506 | 9,679 | 5,266 | 27.77 |
2017.3 通期 | 連結 | 617,811 | 12,572 | 7,469 | 39.15 |
2018.3 通期 | 連結 | 669,596 | 14,291 | 10,531 | 548.72 |
2019.3 通期 | 連結 | 785,554 | 22,840 | 16,775 | 872.35 |
2020.3 通期 | 連結 | 944,053 | 33,195 | 21,178 | 1101.37 |
2021.3 通期 | 連結 | 1,043,534 | 35,781 | 25,715 | 267.47 |
2022.3 通期 | 連結 | 763,838 | 24,554 | 16,988 | 178.14 |
2023.3 通期 | 連結 | 903,918 | 28,608 | 19,059 | 202.79 |
2024.3 第1Q | 連結 | 209,337 | 5,044 | 3,442 | 36.83 |
2024.3 第2Q (予) | 連結 | 438,300 | 12,650 | 8,480 | 90.22 |
2024.3 通期 (予) | 連結 | 950,000 | 31,000 | 20,420 | 217.26 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。