東洋紡 TOYOBO CO., LTD.
証券コード/業種 | 3101 繊維製品 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 竹内 郁夫 |
URL | https://www.toyobo.co.jp/ir/ | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 連結 | 367,271 | 2,059 | △12,505 | △17.92 |
2010.3 通期 | 連結 | 318,773 | 7,441 | 2,094 | 2.88 |
2011.3 通期 | 連結 | 340,573 | 17,043 | 4,155 | 5.49 |
2012.3 通期 | 連結 | 349,505 | 15,730 | 4,587 | 5.17 |
2013.3 通期 | 連結 | 339,009 | 15,522 | 7,639 | 8.61 |
2014.3 通期 | 連結 | 351,577 | 18,426 | 8,154 | 9.18 |
2015.3 通期 | 連結 | 351,279 | 16,257 | 8,117 | 9.14 |
2016.3 通期 | 連結 | 347,763 | 20,393 | 10,150 | 11.43 |
2017.3 通期 | 連結 | 329,487 | 20,650 | 9,444 | 10.64 |
2018.3 通期 | 連結 | 331,148 | 20,415 | 13,044 | 146.93 |
2019.3 通期 | 連結 | 336,698 | 17,788 | △603 | △6.8 |
2020.3 通期 | 連結 | 339,607 | 18,035 | 13,774 | 155.12 |
2021.3 通期 | 連結 | 337,406 | 20,706 | 4,202 | 47.3 |
2022.3 通期 | 連結 | 375,720 | 23,092 | 12,865 | 144.75 |
2023.3 通期 | 連結 | 399,921 | 6,590 | △655 | △7.37 |
2024.3 第1Q | 連結 | 97,058 | △317 | △508 | △5.77 |
2024.3 第2Q | 連結 | 199,419 | 1,038 | 2,011 | 22.82 |
2024.3 通期 (予) | 連結 | 410,000 | 6,000 | 1,000 | 11.24 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。