証券コード/業種 3064 小売業 決算期 12月31日 代表者名 鈴木 雅哉
URL https://www.monotaro.com 上場取引所 東証プライム
業績の推移(通期)
売上高
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上高 経常利益 純利益 純利益/株
2008.12 通期 単体 14,068 1,196 1,120 24346
2009.12 通期 単体 14,209 878 495 58.65
2010.12 通期 単体 17,685 1,325 752 50.98
2011.12 通期 連結 22,239 2,045 1,148 38.76
2012.12 通期 連結 28,742 2,941 1,689 56.4
2013.12 通期 連結 34,556 3,901 2,289 37.71
2014.12 通期 連結 44,937 4,351 2,544 41.59
2015.12 通期 連結 57,563 7,120 4,439 36.04
2016.12 通期 連結 69,647 9,514 6,368 51.46
2017.12 通期 連結 88,347 11,858 8,464 68.21
2018.12 通期 連結 109,553 13,788 9,515 38.32
2019.12 通期 連結 131,463 15,887 10,984 44.23
2020.12 通期 連結 157,337 19,671 13,771 55.44
2021.12 通期 連結 189,731 24,302 17,552 35.33
2022.12 通期 連結 225,970 26,398 18,658 37.55
2023.12 第1Q 連結 62,014 8,084 5,687 11.45
2023.12 第2Q 連結 124,400 15,529 10,878 21.89
2023.12 通期 (予) 連結 265,195 31,986 22,789 45.86

決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。