ビックカメラ BIC CAMERA INC.
証券コード/業種 | 3048 小売業 | 決算期 | 08月31日 | 代表者名 | 秋保 徹 |
URL | https://www.biccamera.co.jp/ir/ | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2008.8 通期 | 連結 | 630,740 | 16,612 | △1,662 | △1072.93 |
2009.8 通期 | 連結 | 589,177 | 9,367 | 5,094 | 3040.03 |
2010.8 通期 | 連結 | 608,274 | 11,759 | 5,965 | 3507.39 |
2011.8 通期 | 連結 | 612,114 | 22,329 | 9,049 | 5269.06 |
2012.8 通期 | 連結 | 518,057 | 6,178 | 4,007 | 2333.42 |
2013.8 通期 | 連結 | 805,378 | 15,346 | 2,436 | 1418.72 |
2014.8 通期 | 連結 | 829,833 | 24,063 | 9,852 | 57.36 |
2015.8 通期 | 連結 | 795,368 | 20,401 | 6,804 | 39.25 |
2016.8 通期 | 連結 | 779,081 | 23,067 | 11,985 | 65.91 |
2017.8 通期 | 連結 | 790,639 | 24,364 | 13,505 | 74.28 |
2018.8 通期 | 連結 | 844,029 | 29,241 | 17,122 | 93.65 |
2019.8 通期 | 連結 | 894,021 | 25,871 | 14,047 | 79.09 |
2020.8 通期 | 連結 | 847,905 | 14,690 | 5,450 | 30.98 |
2021.8 通期 | 連結 | 834,060 | 21,629 | 8,761 | 49.8 |
2022.8 通期 | 連結 | 792,368 | 20,808 | 5,765 | 33.22 |
2023.8 通期 | 連結 | 815,560 | 16,566 | 2,936 | 17.16 |
2024.8 第2Q (予) | 連結 | 445,000 | 8,400 | 3,850 | 22.49 |
2024.8 通期 (予) | 連結 | 897,500 | 18,200 | 7,550 | 44.11 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。