証券コード/業種 3030 小売業 決算期 02月日 代表者名 太田 剛
URL https://www.pub-hub.co.jp 上場取引所 東証プライム
業績の推移(通期)
売上高
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上高 経常利益 純利益 純利益/株
2009.2 通期 単体 4,989 241 125 10108.01
2010.2 通期 単体 5,620 275 154 12433.46
2011.2 通期 単体 6,402 354 199 16056.36
2012.2 通期 単体 6,811 560 274 22075.96
2013.2 通期 単体 7,586 659 357 28695.01
2014.2 通期 単体 8,478 707 427 341.9
2015.2 通期 単体 9,168 655 381 101.48
2016.2 通期 単体 9,540 729 435 115.9
2017.2 通期 単体 10,217 764 496 132.25
2018.2 通期 単体 10,986 780 497 44.19
2019.2 通期 単体 11,550 796 531 47.16
2020.2 通期 単体 12,052 718 470 41.94
2021.2 通期 単体 3,828 △1,572 △2,751 △249.84
2022.2 通期 単体 2,386 △1,214 143 11.62
2023.2 第1Q 単体 1,523 △274 △3 △0.31
2023.2 第2Q 単体 3,387 △498 △197 △15.67
2023.2 第3Q 単体 5,411 △598 △293 △23.37
2023.2 通期 (予) 単体 7,900 △420 △120 △9.54

決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。

連結経営指標等 の情報が見つかりませんでした。