RIZAPグループ Kenkou Holdings
証券コード/業種 | 2928 小売業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 瀬戸 健 |
URL | https://www.rizapgroup.com/ | 上場取引所 | 札証アンビシャス |
業績の推移(通期)
売上収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 連結 | 6,993 | 315 | 142 | 473 |
2010.3 通期 | 連結 | 9,667 | 970 | 542 | 1771.75 |
2011.3 通期 | 連結 | 13,574 | 1,140 | 627 | 2035.02 |
2012.3 通期 | 連結 | 13,445 | 938 | 887 | 2877.09 |
2013.3 通期 | 連結 | 17,840 | 941 | 402 | 13.03 |
2014.3 通期 | 連結 | 23,910 | 1,303 | 2,698 | 87.44 |
2015.3 通期 | 連結 | 39,101 | 1,946 | 1,636 | 13.26 |
2016.3 通期 | 連結 | 55,448 | 4,639 | 2,466 | 19.44 |
2017.3 通期 IFRS | 連結 | 95,299 | 9,604 | 7,678 | 60.25 |
2018.3 通期 IFRS | 連結 | 136,201 | 12,047 | 9,250 | 36.29 |
2019.3 通期 IFRS | 連結 | 222,500 | △12,398 | △19,393 | △35.49 |
2020.3 通期 IFRS | 連結 | 202,934 | △3,221 | △6,046 | △10.87 |
2021.3 通期 IFRS | 連結 | 168,876 | △634 | 1,608 | 2.89 |
2022.3 通期 IFRS | 連結 | 162,359 | 3,530 | 2,131 | 3.83 |
2023.3 通期 IFRS | 連結 | 160,519 | △6,641 | △12,733 | △22.89 |
2024.3 第1Q IFRS | 連結 | 38,725 | △3,384 | △3,325 | △5.98 |
2024.3 通期 (予) | 連結 | 180,000 | △6,200 | △9,000 | △16.18 |
決算短信ベース。連結優先。売上収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。