東洋水産 TOYO SUISAN KAISHA, LTD.
証券コード/業種 | 2875 食料品 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 住本 憲隆 |
URL | https://www.maruchan.co.jp | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 連結 | 322,063 | 26,716 | 13,829 | 135.64 |
2010.3 通期 | 連結 | 315,337 | 32,545 | 18,506 | 181.33 |
2011.3 通期 | 連結 | 305,911 | 27,191 | 12,415 | 121.51 |
2012.3 通期 | 連結 | 320,988 | 26,989 | 16,119 | 157.77 |
2013.3 通期 | 連結 | 344,527 | 31,997 | 17,280 | 169.15 |
2014.3 通期 | 連結 | 372,231 | 32,243 | 22,723 | 222.46 |
2015.3 通期 | 連結 | 381,259 | 26,630 | 16,901 | 165.49 |
2016.3 通期 | 連結 | 383,276 | 29,489 | 18,363 | 179.81 |
2017.3 通期 | 連結 | 382,678 | 31,147 | 20,837 | 204.03 |
2018.3 通期 | 連結 | 388,797 | 28,571 | 18,431 | 180.47 |
2019.3 通期 | 連結 | 401,064 | 26,169 | 18,438 | 180.54 |
2020.3 通期 | 連結 | 416,031 | 31,350 | 23,379 | 228.92 |
2021.3 通期 | 連結 | 417,511 | 38,697 | 29,070 | 284.64 |
2022.3 通期 | 連結 | 361,495 | 31,834 | 22,414 | 219.48 |
2023.3 通期 | 連結 | 435,786 | 43,724 | 33,126 | 324.36 |
2024.3 第1Q | 連結 | 111,181 | 15,277 | 11,023 | 107.94 |
2024.3 第2Q (予) | 連結 | 226,000 | 27,000 | 20,000 | 195.83 |
2024.3 通期 (予) | 連結 | 466,000 | 55,000 | 41,500 | 406.35 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。