カゴメ KAGOME CO.,LTD.
証券コード/業種 | 2811 食料品 | 決算期 | 12月31日 | 代表者名 | 山口 聡 |
URL | https://www.kagome.co.jp/ | 上場取引所 | 東証プライム 名証プレミア |
業績の推移(通期)
売上収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 連結 | 175,134 | 4,249 | 2,000 | 20.09 |
2010.3 通期 | 連結 | 171,937 | 7,304 | 2,981 | 29.97 |
2011.3 通期 | 連結 | 181,304 | 8,389 | 2,473 | 24.87 |
2012.3 通期 | 連結 | 180,047 | 9,213 | 4,217 | 42.4 |
2013.3 通期 | 連結 | 196,233 | 10,025 | 6,480 | 65.15 |
2014.3 通期 | 連結 | 193,004 | 7,529 | 5,105 | 51.39 |
2014.12 通期 | 連結 | 159,360 | 4,969 | 4,366 | 44.01 |
2015.12 通期 | 連結 | 195,619 | 7,015 | 3,441 | 34.64 |
2016.12 通期 | 連結 | 202,534 | 11,315 | 6,764 | 68.3 |
2017.12 通期 | 連結 | 214,210 | 12,618 | 10,100 | 114.03 |
2018.12 通期 | 連結 | 209,865 | 12,051 | 11,527 | 130.03 |
2019.12 通期 IFRS | 連結 | 180,849 | 11,431 | 10,198 | 114.89 |
2020.12 通期 IFRS | 連結 | 183,041 | 13,028 | 7,425 | 83.73 |
2021.12 通期 IFRS | 連結 | 189,652 | 10,813 | 9,763 | 109.37 |
2022.12 通期 IFRS | 連結 | 205,618 | 8,116 | 9,116 | 105.11 |
2023.12 第1Q IFRS | 連結 | 48,009 | NA | 2,033 | 23.63 |
2023.12 通期 (予) | 連結 | 213,000 | NA | 4,100 | 47.28 |
決算短信ベース。連結優先。売上収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。