ハウス食品グループ本社 HouseFoodsCorporation

証券コード/業種 2810 食料品 決算期 03月31日 代表者名 浦上 博史
URL  https://housefoods-group.com 上場取引所 東証プライム
業績の推移(通期)
売上高
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上高 経常利益 純利益 純利益/株
2009.3 通期 連結 222,549 10,993 4,726 43.05
2010.3 通期 連結 220,622 12,187 4,820 43.91
2011.3 通期 連結 216,713 13,031 5,252 48.4
2012.3 通期 連結 214,317 15,502 7,928 74.26
2013.3 通期 連結 209,784 13,445 8,254 77.78
2014.3 通期 連結 232,610 10,962 8,792 83.13
2015.3 通期 連結 231,448 10,957 6,971 67.61
2016.3 通期 連結 241,893 12,152 22,632 220.48
2017.3 通期 連結 283,812 13,951 8,683 84.53
2018.3 通期 連結 291,897 17,207 9,353 91.02
2019.3 通期 連結 296,695 19,100 13,767 134.32
2020.3 通期 連結 293,682 20,797 11,458 113.73
2021.3 通期 連結 283,754 19,820 8,733 86.68
2022.3 通期 連結 253,386 21,125 13,956 139.75
2023.3 通期 連結 275,060 18,253 13,703 139.95
2024.3 第1Q 連結 70,453 5,252 7,978 81.79
2024.3 通期 (予) 連結 304,800 20,900 17,500 180.07

決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。