証券コード/業種 2809 食料品 決算期 11月30日 代表者名 高宮  満
URL https://www.kewpie.com/ 上場取引所 東証プライム
業績の推移(通期)
売上高
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上高 経常利益 純利益 純利益/株
2008.11 通期 連結 473,951 14,184 7,721 50.77
2009.11 通期 連結 452,239 18,414 9,036 59.56
2010.11 通期 連結 471,010 22,762 10,613 69.97
2011.11 通期 連結 486,435 21,912 9,449 62.63
2012.11 通期 連結 504,997 24,467 12,291 82.09
2013.11 通期 連結 530,549 23,749 12,567 83.94
2014.11 通期 連結 553,404 25,368 13,366 88.69
2015.11 通期 連結 578,192 27,311 17,031 112.21
2016.11 通期 連結 552,306 31,364 17,093 113.47
2017.11 通期 連結 561,688 32,511 18,099 121.05
2018.11 通期 連結 573,525 34,349 18,320 124.85
2019.11 通期 連結 545,723 33,275 18,698 130.72
2020.11 通期 連結 531,103 28,989 11,378 79.55
2021.11 通期 連結 407,039 29,698 18,014 128.17
2022.11 通期 連結 430,304 27,249 16,033 115.34
2023.11 第1Q 連結 107,674 1,913 1,267 9.12
2023.11 第2Q 連結 220,382 7,552 4,797 34.51
2023.11 第3Q 連結 335,897 15,083 11,081 79.72
2023.11 通期 (予) 連結 453,300 19,900 12,000 86.33

決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。